LNG Dual Fuel en Gas Motoren
Tijdens het ontwerp en de bouw van onze LNG FGSS hebben we veel contact met motoren-leveranciers. We hebben op basis hiervan de volgende lijst met motoren samengesteld. Wellicht kan het u helpen bij de selectie van de juiste motor voor uw volgende LNG FGSS project.
| Make | Type | Cylinders | Propulsion engine/ Generator set | Dual fuel/ Gas only | Power [kW] |
| Anglo Belgian Corporation | DL36 | 6L | PE/Gen | DF | 3,000 – 3,900 |
| 8L | PE/Gen | DF | 3,900 – 5,280 | ||
| DZD | 6L | PE/Gen | DF | 720 – 1,000 | |
| 8L | PE/Gen | DF | 960 – 1,335 | ||
| 12L | PE/Gen | DF | 1,440 – 2,000 | ||
| 16L | PE/Gen | DF | 1,920 – 2,670 | ||
| MAN | L35/44DF | 6L | PE | DF | 3,060 – 3,180 |
| 7L | PE | DF | 3,570 – 3,710 | ||
| 8L | PE | DF | 4,080 – 4,240 | ||
| 9L | PE | DF | 4,590 – 4,770 | ||
| 10L | PE | DF | 5,100 – 5,300 | ||
| MAN ROLLO | Gen | 350 | |||
| Mitsubishi | GS6R-MPTK | 6L | Gen | Gas | 305 |
| MTU Benelux | 8V4000M55RN | 8V | Gen | Gas | 746 |
| 16V4000M55 | 16V | PE/Gen | Gas | 1,492 | |
| Sisu | SGI7M | Gen | Gas | 127 | |
| Scania | SGI16M | Gen | Gas | 285 | |
| Wartsila | 20DF | 6L | PE/Gen | DF | 876 – 1,110 |
| 7L | PE/Gen | DF | 1,168 – 1,480 | ||
| 9L | PE/Gen | DF | 1,314 – 1,665 | ||
| 34DF | 6L | PE/Gen | DF | 2,610 – 3,000 | |
| 8L | PE/Gen | DF | 3,840 – 4,000 | ||
| 12V | PE/Gen | DF | 5,520 – 4,500 | ||
| 16V | PE/Gen | DF | 6,960 – 8,000 | ||
| 50DF | 6L | PE/Gen | DF | 5,700 – 5,850 | |
| 8L | PE/Gen | DF | 7,600 – 7,800 | ||
| 9L | PE/Gen | DF | 8,550 – 8,775 | ||
| 12V | PE/Gen | DF | 11,400 – 11,700 | ||
| 16V | PE/Gen | DF | 15,200 – 15,600 | ||
| 18V | PE | DF | 17,100 – 17,550 | ||
| Yanmar | 26(L)DF | 6L | PE/Gen | DF | 1,470 – 1,533 |
| 8L | PE/Gen | DF | 1,960 – 2,044 | ||
| 35(L)DF | 6L | PE/Gen | DF | 3,060 – 3,180 | |
| 8L | PE/Gen | DF | 4,080 – 4,240 |
We hebben de informatie op deze webpagina met zorg samengesteld, met veel aandacht voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de inhoud. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Neem daarom altijd contact op met de motorfabrikant voor de meest recente informatie.
Heeft u een vraag of opmerking over onze LNG Brandstofsystemen?